MNF Valves Services Products - Principals Track Record Exports Contact
On the strength of each link in a cable, dependth the might of the chain.

One Piece Design- Class 150

 
     
     
Dimensions Details (mm)
  Reduced Port
     
  1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2
E1 9 15 20 25 38
E 15 20 25 38 51
R 34.9 42.9 50.8 73 92.1
F 90 100 110 125 150
PCD 60.3 69.9 79.4 98.4 120.7
G 104 180 180 210 210
H 60 93 98 127 147
L 108 117 127 165 178
T 11.2 12.8 14.3 17.5 19.1
N X Ød 4 X Ø16 4 X Ø16 4 X Ø16 4 X Ø16 4 X Ø19
WT (kg) 7.0 8.0 9.0 12 15
ISO 5211 MTG F03 F05 F05 F05 F05
TORQUE N-m 4 5 8 20 25
     
     
Dimensions Details (Inches)
  1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2
E1 0.35 0.59 0.79 0.98 1.50
E 0.59 0.79 0.98 1.50 2.01
R 1.37 1.69 2.00 2.87 3.63
F 3.54 3.94 4.33 4.92 5.91
PCD 2.37 2.75 3.13 3.87 4.75
G 4.09 7.09 7.09 8.27 8.27
H 2.36 3.66 3.86 5.00 5.79
L 4.25 4.61 5.00 6.50 7.01
T 0.44 0.50 0.56 0.69 0.75
N X Ød 4 X Ø0.62 4 X Ø0.62 4 X Ø0.62 4 X Ø0.62 4 X Ø0.74
WT (kg) 15.4 17.6 19.8 26.4 33
ISO 5211 MTG F03 F05 F05 F05 F05
TORQUE N-m 35.6 44.5 71.2 178 222.5
     
 
   
Home MNF Valves Services Products - Principals Track Record Exports Manufacturing Contact
Creative management by www.designdimensions.in